7: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
8: 14.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SW
9: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h SW
10: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
11: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
12: 13.0 [11.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
13: 12.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
14: 12.0 [10.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
15: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
16: 14.0 [13.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h S
17: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
18: 19.0 [18.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h O
19: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h NW
20: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
21: 21.0 [20.0] °C, sonnig, 10 %, 20 km/h NW
22: 21.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h NW
23: 21.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h NW
0: 20.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h NO
1: 19.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 20 km/h O
2: 18.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 15 km/h N
3: 16.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NW
4: 15.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h W
5: 13.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h W
6: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
7: 11.0 [10.0] °C, klar, 20 %, 5 km/h W
8: 10.0 [9.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
9: 9.0 [8.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
10: 8.0 [7.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
11: 7.0 [6.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
12: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
13: 6.0 [5.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
14: 5.0 [4.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
15: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
16: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
17: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h O
18: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
19: 17.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
20: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h O
21: 23.0 [22.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 15 km/h S
22: 24.0 [22.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h W
23: 23.0 [21.0] °C, bewölkt, 20 %, 20 km/h W
0: 23.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 20 km/h W
1: 22.0 [20.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h W
2: 19.0 [17.0] °C, stark bewölkt, 30 %, 20 km/h N
3: 17.0 [15.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h NO
4: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 40 %, 15 km/h W
5: 14.0 [12.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h SW
6: 12.0 [11.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h W
7: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 10 km/h W
Quelle: wetteronline.de