14: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h W
15: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h W
16: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h O
17: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h O
18: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 30 %, 10 km/h O
19: 27.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h O
20: 29.0 [28.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h O
21: 31.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
22: 32.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
23: 31.0 [30.0] °C, Schauer, 50 %, 15 km/h N
0: 32.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h W
1: 31.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 15 km/h NW
2: 31.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h N
3: 29.0 [27.0] °C, sonnig, 20 %, 15 km/h SO
4: 28.0 [26.0] °C, sonnig, 10 %, 15 km/h SO
5: 26.0 [24.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h SW
6: 23.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
7: 21.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
8: 20.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
9: 19.0 [18.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
10: 18.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
11: 17.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
12: 15.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
13: 14.0 [12.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
14: 12.0 [12.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
15: 17.0 [16.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h SW
16: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NO
17: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
18: 26.0 [25.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h NO
19: 29.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
20: 31.0 [30.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h NW
21: 32.0 [31.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h W
22: 33.0 [32.0] °C, sonnig, 5 %, 15 km/h W
23: 33.0 [32.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
0: 33.0 [31.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
1: 32.0 [30.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
2: 31.0 [29.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
3: 30.0 [28.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
4: 28.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
5: 25.0 [23.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 15 km/h W
6: 23.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 15 km/h W
7: 21.0 [20.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
8: 20.0 [19.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h SW
9: 19.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
10: 18.0 [17.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
11: 17.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 10 km/h W
12: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
13: 16.0 [15.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
14: 16.0 [15.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de