7: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
9: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
10: 13.0 [13.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
11: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
12: 17.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NO
13: 19.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
14: 21.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
15: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
16: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
17: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
18: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h N
19: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
20: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
21: 16.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
22: 14.0 [14.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h N
23: 13.0 [13.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h O
0: 11.0 [11.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
1: 10.0 [10.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
2: 9.0 [9.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
3: 8.0 [8.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
4: 7.0 [7.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
5: 7.0 [6.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
6: 6.0 [5.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SO
7: 6.0 [5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
8: 7.0 [7.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
9: 10.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SO
10: 13.0 [12.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
11: 15.0 [15.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h SO
12: 18.0 [18.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
13: 20.0 [20.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
14: 22.0 [22.0] °C, sonnig, 5 %, 5 km/h NO
15: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
16: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h N
17: 24.0 [24.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
18: 24.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
19: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h NW
20: 20.0 [19.0] °C, sonnig, 10 %, 5 km/h NW
21: 16.0 [16.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
22: 14.0 [14.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
23: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
0: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
1: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
2: 11.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
3: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
4: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
5: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
6: 10.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h S
7: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 30 %, 5 km/h SW
Quelle: wetteronline.de