Wettervorhersage für Barcelona

14: 25.0 [24.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
15: 25.0 [25.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 20 km/h S
16: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
17: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 15 km/h S
18: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h S
19: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 20 %, 10 km/h S
20: 24.0 [25.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h S
21: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 10 %, 10 km/h SW
22: 22.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
23: 21.0 [22.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h SW
0: 20.0 [21.0] °C, klar, 10 %, 5 km/h W
1: 20.0 [21.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
2: 20.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
3: 19.0 [20.0] °C, nm, 20 %, 5 km/h NW
4: 19.0 [19.0] °C, nm, 20 %, 5 km/h NW
5: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
6: 18.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 18.0 [19.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
8: 20.0 [21.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h N
9: 23.0 [25.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h N
10: 25.0 [26.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
11: 25.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h S
12: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
13: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h S
14: 26.0 [27.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h S
15: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
16: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
17: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
18: 26.0 [26.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
19: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
20: 25.0 [25.0] °C, sonnig, 5 %, 10 km/h S
21: 23.0 [23.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
22: 21.0 [22.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h S
23: 20.0 [21.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h SW
0: 20.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
1: 19.0 [20.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
2: 18.0 [19.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
3: 18.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
4: 18.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
5: 18.0 [18.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
6: 17.0 [17.0] °C, klar, 0 %, 5 km/h W
7: 17.0 [17.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
8: 20.0 [21.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h W
9: 23.0 [24.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h SW
10: 25.0 [26.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h S
11: 26.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
12: 27.0 [27.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
13: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h S
14: 27.0 [28.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h S

Langzeit-Wettervorhersage für Barcelona

Quelle: wetteronline.de