16: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
17: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
18: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
19: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
20: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
21: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
22: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
23: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
0: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
1: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
2: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
3: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h W
4: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
5: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
6: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
7: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h W
8: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
10: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
12: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
13: 11.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
14: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
15: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
16: 11.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
17: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
18: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
19: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
21: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
22: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
1: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
4: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 7.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 6.0 [6.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
8: 6.0 [6.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h O
9: 7.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
10: 8.0 [7.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
11: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
12: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
13: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
14: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
15: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
16: 8.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
Quelle: wetteronline.de