7: -3.0 [-5.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h NW
8: 0.0 [-1.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
9: 4.0 [4.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h N
10: 8.0 [8.0] °C, sonnig, 0 %, 5 km/h O
11: 11.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
12: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 10 km/h O
13: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
14: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
15: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
16: 12.0 [11.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h SO
17: 12.0 [10.0] °C, sonnig, 0 %, 15 km/h O
18: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h SO
19: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 10 km/h O
20: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
21: 6.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 5 km/h O
22: 5.0 [4.0] °C, bewölkt, 5 %, 5 km/h O
23: 5.0 [3.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
0: 4.0 [2.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
1: 4.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
2: 3.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 3.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
4: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h S
5: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
6: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
7: 4.0 [1.0] °C, bewölkt, 10 %, 15 km/h S
8: 5.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h SO
9: 7.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
10: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 20 km/h SO
11: 9.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SO
12: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
13: 9.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
14: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
15: 10.0 [8.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
16: 10.0 [7.0] °C, sonnig, 5 %, 20 km/h SO
17: 9.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 5 %, 20 km/h SO
18: 8.0 [5.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 25 km/h SO
19: 7.0 [4.0] °C, bewölkt, 10 %, 25 km/h SO
20: 6.0 [2.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
21: 5.0 [1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 30 km/h SO
22: 4.0 [0.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
23: 4.0 [-1.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
0: 4.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
1: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
2: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 40 km/h SO
3: 3.0 [-2.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
4: 4.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
5: 4.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
6: 4.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
7: 4.0 [-1.0] °C, bewölkt, 10 %, 35 km/h SO
Quelle: wetteronline.de