14: 15.0 [14.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h SW
15: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h W
16: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
17: 16.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
18: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
19: 15.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
20: 14.0 [13.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
21: 13.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
22: 12.0 [11.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h NW
23: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
0: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
1: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
2: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
3: 9.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
4: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
5: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
6: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
7: 9.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
8: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h NW
9: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
10: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
11: 14.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
12: 15.0 [15.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
13: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
14: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
15: 17.0 [17.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h NW
16: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 20 %, 10 km/h W
17: 17.0 [16.0] °C, bewölkt, 30 %, 10 km/h NW
18: 16.0 [15.0] °C, bewölkt, 40 %, 10 km/h NW
19: 15.0 [14.0] °C, Schauer, 50 %, 10 km/h NW
20: 15.0 [14.0] °C, wechs. bewölkt, 40 %, 5 km/h N
21: 13.0 [13.0] °C, wechs. bewölkt, 30 %, 5 km/h O
22: 12.0 [12.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h O
23: 11.0 [11.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
0: 11.0 [10.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
1: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
2: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
3: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 10.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
5: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 10 km/h SO
6: 10.0 [9.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 11.0 [10.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
8: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h S
9: 13.0 [13.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
10: 15.0 [14.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h W
11: 16.0 [16.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h W
12: 17.0 [18.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h SW
13: 18.0 [19.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
14: 19.0 [20.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 10 km/h SW
Quelle: wetteronline.de