16: 12.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 15 km/h NW
17: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
18: 10.0 [8.0] °C, bewölkt, 10 %, 10 km/h NW
19: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
20: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
21: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
22: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
23: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
0: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
1: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
2: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
3: 8.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
4: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
5: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h NO
6: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
7: 7.0 [6.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
8: 7.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
9: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 20 %, 5 km/h N
10: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
11: 10.0 [9.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
12: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
13: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h N
14: 11.0 [11.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
15: 10.0 [10.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
16: 10.0 [9.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
17: 9.0 [8.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
18: 8.0 [7.0] °C, wechs. bewölkt, 10 %, 5 km/h NW
19: 7.0 [6.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
20: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h NO
21: 6.0 [5.0] °C, bewölkt, 10 %, 5 km/h O
22: 5.0 [4.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h O
23: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h O
0: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
1: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
2: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
3: 4.0 [2.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
4: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
5: 4.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
6: 3.0 [1.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 5 km/h SO
7: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 5 km/h SO
8: 3.0 [0.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
9: 5.0 [3.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
10: 7.0 [5.0] °C, stark bewölkt, 10 %, 10 km/h SO
11: 9.0 [7.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
12: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
13: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
14: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
15: 10.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
16: 9.0 [8.0] °C, stark bewölkt, 20 %, 10 km/h S
Quelle: wetteronline.de